Маршруты
| Город | Стоим., руб*. | День | Площадь Восстания | Черная речка | Прибытие в СПБ |
от 600 | вторник, среда, пятница | 06:15 | 06:25 | 23:00 | |
Лаппенранта Иматра![]() | от 650 | суббота | 06:10 | 06:20 | 00:00 |
Котка - Хамина![]() | от 650 | понедельник | 06:15 | 06:25 | 23:00 |
| от 900 | маршрут в разработке | 06:15 | 06:25 | 23:00 | |
Ювяскюля![]() | от 1000руб. | Каждую последнюю пятницу месяца | 00:00 | 00:20 | 00:30 |
| Коувола- Хамина ![]() | от 650 | четверг | 06:15 | 06:25 | 23:00 |
| Хельсинки | от 900 | с начала мая, каждую 1,2,3 пятницу | 00:00 | 00:20 | 00:00 |
- Котка, Хамина, туры в Финляндию, курорты Финляндии
- Лаппеенранта, туры в Финляндию, курорты Финляндии
- Иматра, туры в Финляндию, курорты Финляндии
- Ювяскюля, курорты Финляндии, туры в Финляндию
- Лаппеенранта туры в Финляндию
- Коувола, Хамина, туры в Финляндию
- Саволинна, курорты Финляндии, туры в Финляндию




 ) + ')
