График развода мостов в Санкт-Петербурге
График развода мостов через Неву
Мосты в Санкт-Петербурге разводят в период навигации — с апреля по ноябрь.
| № разводки | Когда разводится | Когда сводится |
Володарский | 1 2 | 2:00 4:15 | 3:45 5:45 |
Финляндский | 1 | 2:20 | 5:30 |
Александра Невского | 1 | 2:20 | 5:10 |
Большеохтинский | 1 | 2:00 | 5:00 |
Литейный | 1 | 1:40 | 4:45 |
Троицкий | 1 | 1:35 | 4:50 |
Дворцовый | 1 | 1:25 | 4:55 |
Благовещенский (Лейтенанта Шмидта) | 1 2 | 1:25 3:10 | 2:45 5:00 |
Биржевой | 1 | 2:00 | 4:55 |
Тучков | 1 2 | 2:00 3:35 | 2:55 4:55 |
Сампсониевский | 1 2 | 2:10 3:20 | 2:45 4:25 |
Гренадерский | 1 2 | 2:45 4:20 | 3:45 4:50 |
Кантемировский | 1 2 | 2:45 4:20 | 3:45 4:50 |
 ) + ')
